Zuletzt angesehen: » playground » start » anlasserfreilauf » batterie_check » drehmomenttabelle
| Bezeichnung | Drehmoment in Nm |
|---|---|
| Zylinderkopfhaubenschraube | 8-10 |
| Zylinderkopfhauben-Verbindungsschraube | 15-17 |
| Zylinderkopfmutter | 35-40 |
| Zylinderkopfschraube | 8-12 |
| Zylinderfußmutter | 7-11 |
| Zylinderstehbolzen | 13-16 |
| Zündkerzen | 15-20 |
| Ventilspieleinsteller-Kontermutter | 9-11 |
| Nockenwellenlagerhalterschrauben | 8-12 |
| Nockenwellenkettenradschraube | 24-26 |
| Kipphebelwelleneinstellschraube | 8-10 |
| Ölschlauch-Befestigungsschraube (Zylinderkopfseite) | 8-12 |
| Ölschlauch-Befestigungsschraube (Kurbelgehäuseseite) | 8-12 |
| Steuerkettenspanner (Befestigungsschraube) | 6-8 |
| Steuerkettenspanner (Federhalteschraube) | 30-45 |
| Steuerketten-Führungsschraube | 4-7 |
| Pleuelstangenlagerdeckelmutter | 49-53 |
| Anlasserkupplungs-Befestigungsschraube | 143-157 |
| Induktionsgeberschraube | 25-35 |
| Kurbelgehäuseschraube 6 mm | 9-13 |
| Kurbelgehäuseschraube 8 mm | 20-24 |
| Ölpumpen-Befestigungsschraube | 8-12 |
| Ölablaßschraube | 20-25 |
| Ölwannenschraube | 12-16 |
| Schaltnockenanschlagschraube | 8-12 |
| Schaltnocken-Anschlagplattenschraube | 8-12 |
| Schalthebelanschlagschraube | 15-23 |
| Kupplungstrommelnabenmutter | 140-160 |
| Kupplungsmenbranfederschraube | 90-110 |
| Auspuffrohrschraube | 18-28 |
| Schalldämpfer-Befestigungsschraube (Vorderseite) | 18-28 |
| Schalldämpfer-Befestigungsschraube (Rückseite) | 22-35 |
| Motorbefestigungsschraube L 55 mm | 50-60 |
| Motorbefestigungsschraube L 151 u. 165 mm | 70-88 |
| Lenksäulenkopfschraube | 50-80 |
| Obere Teleskopgabel-Klemmschraube | 40-60 |
| Untere Teleskopgabel-Klemmschraube | 18-28 |
| Teleskopgabelkappenschraube | 15-30 |
| Teleskopgabel-Dämpferstangenschraube | 54-70 |
| Frontachse | 50-80 |
| Frontachsenklemmschraube | 18-28 |
| Lenkerhalterung-Montageschraube | 18-28 |
| Lenkerhalterung-Montagemutter | 20-30 |
| Kupplungshauptzylinder-Halteschraube | 5-8 |
| Vorderrad-Bremssattel-Halteschraube | 30-48 |
| Vorderrad-Hauptbremszylinderschraube | 5-8 |
| Bremsschlauch-Verbindungschraube (Zylinder u. Bremssattel) | 15-20 |
| Entlüftungsventil (vorne u. hinten) | 6-9 |
| Bremsscheibenschraube (vorne u. hinten) | 18-28 |
| Fußrastenklammer-Halteschraube | 27-43 |
| Schwingenlagermutter | 94-127 |
| Hintere Stoßdämpfer-Halteschraube (oben u. unten) | 40-60 |
| Hintere Dämpfungshebel/Stangen-Halteschraube | 110-160 |
| Hintere Bremssattel-Halteschraube | 20-31 |
| Hintere Bremssattel-Gehäuseschraube | 30-36 |
| Hintere Drehmomentmutter (vorne u. hinten) | 22-35 |
| Hinterradbremspedal-Halteschraube | 8-12 |
| Hintere Hauptbremszylinder-Halteschraube | 8-12 |
| Hintere Bremsstangen-Sperrmutter | 15-20 |
| Hinterachsenmutter | 94-127 |
| Sekundärabtriebs-Kegelradwellen-Mutter | 90-110 |
| Sekundärabtriebs-Kegelradwellen-Gehäuseschraube | 20-26 |
| Sekundärabtriebs-Kegelradlager-Anschlag | 90-120 |
| Sekundärgetriebegehäuseschraube | 20-26 |
| Endantriebs-Kegelradlager-Anschlag | 90-120 |
| Endantriebslager-Rückhalterschraube | 8-10 |
| Endgetriebelagergehäuseschraube | 20-26 |
| Endantriebs-Kegelradwellen-Mutter | 90-110 |
| Endantriebs-Kegelradschubeinsteller-Gegenmutter | 40-60 |
| Endgetriebegehäuseschraube | 35-45 |
| Endgetriebe-Ölablaufstopfen | 20-25 |
| Endgetriebe-Öleinfüllstopfen | 20-25 |
| Schraubendurchmesser mm | Herkömmliche oder mit „4“ markierte Schrauben | mit „7“ markierte Schrauben |
|---|---|---|
| 4 | 1-2 | 1,5-3 |
| 5 | 2-4 | 3-6 |
| 6 | 4-7 | 8-12 |
| 8 | 10-16 | 18-28 |
| 10 | 22-35 | 40-60 |
| 12 | 35-55 | 70-100 |
| 14 | 50-80 | 110-160 |
| 16 | 80-130 | 170-250 |
| 18 | 130-190 | 200-280 |
Drehmoment, Newton, Newtonmeter, Drehmomente, Tabelle