• Start
  • Forum
  • G-Wiki
  • G-Technik
  • G-Treffen
  • Bildergalerie
  • Links
  • Downloads
  • Impressum
  • Suchen
 

Bestand zum: 01.01.2007 01.01.2008 D 01.01.2009 D 01.01.2010 D
Bundesland 74kW 72kW SUM 74kW 72kW SUM 74kW 72kW SUM 74kW 72kW SUM
 Baden-Württemberg 335 145 480 291 129 420 -60 288 126 414 -6 287 125 412 -2
 Bayern 305 96 401 242 79 321 -80 235 80 315 -6 232 79 311 -4
 Berlin 68 27 95 57 21 78 -17 53 23 76 -2 51 23 74 -2
 Brandenburg 47 31 78 43 26 69 -9 43 21 64 -5 44 21 65 1
 Bremen 11 8 19 10 10 20 1 11 9 20 0 10 8 18 -2
 Hamburg 23 6 29 20 6 26 -3 18 4 22 -4 19 5 24 2
 Hessen 135 53 188 110 45 155 -33 106 40 146 -9 111 41 152 6
 Mecklenburg-Vorpommern 22 16 38 19 13 32 -6 19 14 33 1 23 13 36 3
 Niedersachsen 224 92 316 185 85 270 -46 193 86 279 9 189 90 279 0
 Nordrhein-Westfalen 465 220 685 420 194 614 -71 411 201 612 -2 399 198 597 -15
 Rheinland-Pfalz 132 59 191 109 53 162 -29 109 52 161 -1 101 50 151 -10
 Saarland 43 16 59 35 14 49 -10 32 14 46 -3 36 14 50 4
 Sachsen 43 27 70 35 24 59 -11 36 23 59 0 35 23 58 -1
 Sachsen-Anhalt 23 16 39 23 14 37 -2 20 15 35 -2 20 14 34 -1
 Schleswig-Holstein 94 23 117 80 22 102 -15 77 20 97 -5 77 19 96 -1
 Thüringen 24 16 40 23 12 35 -5 24 12 36 1 21 12 33 -3
           
 Deutschland gesamt 1994 851 2845 1702 747 2449 -396 1675 740 2415 -34 1655 735 2390 -25
Quelle: Kraftfahrt.Bundesamt (KBA), www.kba.de
 
 
CMS von WebsiteBaker | © gsx1100g.net 2009  | Seite ausdrucken | Nach oben