Die original Schriftzüge
Hier mal eine Aufschlüsselung der original Schriftzüge
Diese sind teilweise auch nicht mehr lieferbar.
| OEM Nummer | Bezeichnung | Zuordnung |
|---|---|---|
| 68131-06C50-23S | Emblem Tank | für 20F, 33J, 13Z |
| 68131-06C50-20H | Emblem Tank | ab 94 |
| 68111-24D00-20H | Emblem Tank | für 1AC |
| 44395-45C00 | Label „FUEL“ | |
| 47913-45C00-064 | Label „ON“ „OFF“ „RES“ | |
| 68131-26D01-J56 | Emblem Seitendeckel | für 20F, 33J, 13Z |
| 68131-26D01-J57 | Emblem Seitendeckel | für 1AC |
| 68131-26D01-0RN | Emblem Seitendeckel | ab 94 |
| 68132-26D01-23S | Emblem Heck | für 20F, 33J, 13Z |
| 68132-26D01-20H | Emblem Heck | für 1AC |
| 68132-26D01-0RN | Emblem Heck | ab 94 33J, 1HU |
Die letzten drei Stellen der OEM Nummer sind der Farbcode.
| Motorradfarben | Codes | Schriftzugfarben | Codes |
|---|---|---|---|
| Maroon | 20F | Atomic Silver | 23S |
| Purple | 1HU | Warm Silver | 20H |
| Pearl Novelty Black | 33J | Pure White | 064 |
| Space Black | 13Z | Asphalt Silver | 0RN |
| Progress Grey | 1AC | Urban Grey | 17U |
| Kombination | Farben | Codes |
|---|---|---|
| 23S & 17U | Atomic Silver & Urban Grey | J56 |
| 23S & 20H | Atomic Silver & Warm Silver | J57 |
Abmessungen und Anzahl
| Schriftzug | Anzahl | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|
| SUZUKI Tank | 2 | 206 mm | 32 mm |
| GSX 1100 G Logo | 2 | 273 mm | 18/32/27 mm |
| SUZUKI Heck | 1 | 109 mm | 16 mm |
| FUEL | 1 | 28 mm | 9 mm |
| ON | 1 | 9 mm | 3 mm |
| OFF | 1 | 12 mm | 3 mm |
| RES | 1 | 12 mm | 3 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr
created by Meikel

