Inhaltsverzeichnis
Auflistung der Schraubengrößen an der Guste
Hier mal eine Auflistung aller Befestigungsschrauben.
Jeder kennt das : „Wo gehört die Schraube hin, die noch über ist“
Es hilft auch, wenn rostige Schrauben, gegen Edelstahlschrauben ausgetauscht werden sollen.
Aufgrund der geringeren Festigkeit sind Edelstahlschrauben nicht an Fahrwerks- und Bremsbauteilen zulässig.
Die betreffenden Schrauben hab ich mal mit einem Stern(*) gekennzeichnet.
Beim Schraubendurchmesser M10 handelt es sich bei der Steigung nicht mehr um ein „Regelgewinde“,
sondern um ein „Feingewinde“ mit der Steigung 1,25
Die Krümmerschrauben sind „hochfest“, sie haben eine Festigkeitsklasse von „10.9“
Link zun den Drehmomenttabellen im Wiki
Index
Index | Erklärung | Anmerkungen |
---|---|---|
Ø | Durchmesser in mm | Bei M10 ⇒ Steigung 1,25 |
10.9 | hochfeste Schrauben | Krümmerschrauben |
Antrieb | Kreuz | Kreuzschlitz PH |
Antrieb | Inbus 3-8 | Innensechskant Schlüsselweite 3-8 mm |
Antrieb | 8-17 | Außensechskant Schlüsselweite 8-17 mm |
Kopfform | Zylinder | Bauform des Kopfes |
Kopfform | Sechskant | Außensechskant |
Kopfform | Linse Flach | Linsenkopf flach |
Kopfform | Linse Senk | Linsensenkkopf |
Nm | Anzugsdrehmoment | laut Werkstatthandbuch |
FIG.xx | Bildnummer | laut Ersatzteilliste |
POS.xx | Positionsnummer | laut Ersatzteilliste |
Auflistung
Fahrgestell
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Kreuz | Zylinder | 30 | 1 | Benzinhahndeckel | 1-2 | 40 | 16 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M4 | Kreuz | Senk Flach | 5 | 2 | Deckel Bremse Lenker | 2-3 | 53 | 4 |
M4 | Kreuz | Senk Flach | 5 | 4 | Deckel Kupplung Lenker | 2-3 | 54 | 8 |
M4 | Kreuz | Senk Flach | 5 | 4 | Deckel Bremse hinten | 2-3 | 60 | 14 |
M4 | Kreuz | Zylinder | 10 | 1 | Bremslichtschalter vorn | 2-3 | 50 | 12 |
M4 | Kreuz | Linse Flach | 20 | 2 | Blende Rückleuchte | 2-3 | 42 | 8 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M5 | Kreuz | Zylinder | 10 | 2 | Zylinder Sitzbankschloß | 3-4 | 41 | 12 |
M5 | Kreuz | Zylinder | 10 | 4 | Deckel Tankgeber | 2-3 | 40 | 22 |
M5 | Kreuz | Zylinder | 12 | 2 | Gummi Fußraste vorn außen | 3-4 | 38 | 3 |
M5 | Kreuz | Zylinder | 15 | 2 | Gummi Fußraste vorn innen | 3-4 | 38 | 4 |
M5 | Kreuz | Zylinder | 45 | 4 | Schalterarmaturen L & R | 3-4 | 50 | 10/18 |
M5 | 8 | Sechskant | 10 | 5 | Tankgeber | 2-3 | 40 | 19 |
M5 | Kreuz | Senk Linse | 12 | 2 | Scheinwerfer unten L & R unten | 2-3 | 31 | 18 |
M5 | Kreuz | Linse Flach | 12 | 2 | Kotflügelverlängerung vorn | 2-3 | 47 | 9 |
M5 | Kreuz | Linse Flach | 15 | 4 | Luftfiltereinsatz | 2-3 | 15 | 4 |
M5 | Kreuz | Linse Senk | 12 | 2 | Gummi Fußraste hinten außen | 3-4 | 38 | 31 |
M5 | Kreuz | Linse Senk | 15 | 2 | Gummi Fußraste hinten innen | 3-4 | 38 | 32 |
M5 | Inbus 3 | Linse Flach | 25 | 4 | Abdeckungen Tank vorn L & R (Edelstahl) | 2-3 | 36 | 20 |
M5 | Inbus 3 | Linse Flach | 40 | 4 | Kotflügel vorn (Edelstahl) | 3-4 | 47 | 5 |
M5 | Inbus 4 | Zylinder | 15 | 4 | Tankdeckel (Edelstahl) | 3-4 | 39 | 4 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M6 | Inbus 4 | Linse Flach | 30 | 4 | Platte Stabi vorn (Edelstahl) | 5-6 | 47 | 3 |
M6 | Kreuz | Linse Flach | 12 | 2 | Fersenschoner rechts | 4-5 | 38 | 20 |
M6 | Kreuz | Linse Flach | 10 | 3 | Kotflügelverlängerung hinten | 3-4 | 57 | 16 |
M6 | Kreuz | Linse Flach | 15 | 4 | Gummis Tankauflage | 3-4 | 39 | 8 |
M6 | Kreuz | Zylinder | 15 | 2 | Halter Kennzeichen | 3-4 | 34 | 11 |
M6 | Kreuz | Zylinder | 30 | 2 | Seitenständerschalter | 4-7 | 35 | 15 |
M6 | Kreuz | Linse Flach | 15 | 3 | Sicherungskasten, Behälter Bremse hinten | 3-4 | 57 | 9/12 |
M6 | Kreuz | Linse Flach | 20 | 2 | Abdeckung Rückleuchten | 4-7 | 34 | 9 |
M6 | Kreuz | Linse Flach | 20 | 2 | Seitendeckel L & R | 5-6 | 43 | 6 |
M6 | Kreuz | Senk Flach | 30 | 2 | Sitzbankschloß oben | 5-7 | 41 | 12 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 15 | 4 | Ölkühler oben L & R | 4-5 | 18 | 8 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 20 | 2 | Halter Ölkühlerleitung | 4-5 | 18 | 17 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 20 | 2 | Hauptbremszylinder hinten | 8-10 | 60 | 10 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 20 | 2 | Spiegel rechts | 8-10 | 54 | 10 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 25 | 1 | Spiegel links | 8-10 | 53 | 7 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 35 | 1 | Spiegel links | 8-10 | 53 | 6 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M6 | 10 | Sechskant / Kreuz | 10 | 2 | Anlasserrelais | 6-7 | 29 | 2 |
M6 | 10 | Sechskant / Kreuz | 20 | 2 | Stutzen Tank unten | 4-5 | 40 | 2 |
M6 | 10 | Sechskant | 10 | 2 | Benzinhahn | 5-6 | 40 | 11 |
M6 | 10 | Sechskant | 12 | 5 | Kotflügel hinten | 5-6 | 57 | 3 |
M6 | 8 | Sechskant | 12 | 4 | Halter Scheinwerfer L & R | 6-7 | 46 | 8 |
M6 | 10 | Sechskant | 15 | 14 | Diverses | 4-7 | ||
M6 | 8/10 | Sechskant | 15 | 2 | Halter Benzinhahn | 5-6 | 40 | 10 |
M6 | 10 | Sechskant | 20 | 2 | Batteriekasten vorn | 5-6 | 39 | 11 |
M6 | 10 | Sechskant | 20 | 1 | Fußschalthebel | 8-10 | 23 | 39 |
M6 | 10 | Sechskant | 25 | 1 | Fußbremshebel | 8-10 | 37 | 16 |
M6 | 10 | Sechskant | 30 | 2 | Batteriekasten hinten | 5-6 | 28 | 7 |
M6 | 10 | Sechskant | 40 | 2 | Benzintank | 5-6 | 39 | 15 |
M6 | 10 | Sechskant | 45 | 4 | Zündspulen L & R | 6-7 | 29 | 8 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M8 * | Inbus 6 | Zylinder | 25 | 4 | Lenkerklemmung | 18-28 | 45 | 23 |
M8 * | Inbus 6 | Zylinder | 40 | 1 | Klemmung Vorderachse rechts | 18-28 | 44 | 14 |
M8 * | Inbus 6 | Zylinder | 50 | 2 | Motorhalter vorn L & R oben | 18-28 | 36 | 12 |
M8 * | Inbus 6 | Zylinder | 60 | 2 | Motorhalterung vorn L & R unten | 18-28 | 36 | 13 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M8* | 12 | Sechskant | 15 | 2 | Gepäckhaken L & R | 10-16 | 36 | 26 |
M8* | 12 | Sechskant | 20 | 4 | Motordreiecke L & R unten | 10-16 | 36 | 17 |
M8* | 12 | Sechskant | 25 | 4 | Halter Fußrasten L & R | 10-16 | 38 | 42 |
M8 | 12 | Sechskant | 30 | 2 | Scheinwerfer L & R | 10-16 | 46 | 3 |
M8 | 12 | Sechskant | 40 | 2 | Ölkühler oben | 10-16 | 18 | 2 |
M8 * | 12 | Sechskant | 40 | 4 | Gabelklemmung unten L & R | 18-28 | 45 | 3 |
M8 * | 12 | Sechskant | 40 | 2 | Auspuff Mitte L & R | 18-28 | 16 | 16 |
M8 * | 12 | Sechskant | 45 | 2 | Auspuff hinten L & R | 18-28 | 16 | 21 |
M8 * | 12 | Sechskant | 55 | 2 | Kotflügel hinten oben | 10-16 | 57 | 5 |
M8 | 12 | Sechskant | 55 | 2 | Cockpit | 10-16 | 30 | 38 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M10 | 14 | Sechskant | 12 | 1 | Halter Tachowelle links unten | 22-35 | 30 | 42 |
M10 * | 14 | Sechskant | 45 | 2 | Gabelklemmung oben L & R | 40-60 | 45 | 11 |
M10 * | 14 | Sechskant | 50 | 2 | Hauptständer | 22-35 | 37 | 2 |
M10 * | 14 | Sechskant | 50 | 1 | Federbein oben | 40-60 | 56 | 20 |
M10 * | 14 | Sechskant | 55 | 2 | Motorhalterung vorn L & R | 40-60 | 4 | 45 |
M10 * | 14 | Sechskant | 60 | 1 | Federbein unten | 40-60 | 56 | 21 |
M10 * | 14 | Sechskant | 70 | 2 | Motordreiecke L & R oben | 40-60 | 4 | 39 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M10 * | Inbus 8 | Zylinder | 30 | 2 | Sozuisgriff | 22-35 | 41 | 21 |
M10 * | Inbus 8 | Zylinder | 30 | 4 | Rahmenunterzug oben & unten | 40-60 | 36 | 5 |
M10 * | Inbus 8 | Zylinder | 35 | 2 | Rahmenunterzug links | 40-60 | 36 | 2 |
M10 * | Inbus 8 | Zylinder mit Bund | 25 | 2 | Halter Bremszangen vorn L & R | 30-48 | 51 | 14 |
M10 * | Inbus 8 | Zylinder mit Bund | 45 | 4 | Fußrasten vorn | 27-43 | 36 | 16 |
M10 * | Inbus 8 | Zylinder mit Bund | 70 | 1 | Fußraste vorn links | 27-43 | 23 | 44 |
Vergaser
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | Kreuz | Zylinder | 16 | 8 | Membrandeckel | 4-5 | 13 | 35 |
M5 | Kreuz | Zylinder | 12 | 8 | Schwimmerkammer | 6-7 | 13 | 36 |
M5 | Kreuz | Zylinder | 12 | 16 | Halterung Vergaser | 8-10 | 14 | 3 |
Motor
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | Kreuz | Linse Flach | 16 | 8 | Zylinderkopf Ansaugstutzen | 6-8 | 2 | 28 |
M6 | 10 | Sechskant / Kreuz | 25 | 2 | Anlasser | 10-16 | 25 | 13 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 16 | 4 | Ölleitung Ölkühler | 5-7 | 18 | 8 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 16 | 6 | Ölleitung Motor/Zylinderkopf | 10-12 | 3 | 12 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 20 | 5 | Motordeckel rechts vorn Impulsgeber | 8-10 | 5 | 13 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 22 | 2 | Ausgleichswelle | 8-10 | 5 | 11 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 25 | 2 | Steuerkettenspanner | 10-12 | 12 | 15 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 25 | 6 | Motordeckel rechts hinten Kupplung | 8-10 | 5 | 6 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 30 | 2 | Motordeckel rechts hinten Kupplung | 8-10 | 5 | 5 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 35 | 2 | Motordeckel rechts hinten Kupplung | 8-10 | 5 | 7 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 25 | 8 | Motordeckel links vorn Anlasserfreilauf | 8-10 | 5 | 18 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 40 | 1 | Motordeckel links vorn Anlasserfreilauf | 8-10 | 5 | 19 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 60 | 3 | Motordeckel links hinten Winkelgetriebe | 4-5 | 5 | 23 |
M6 | Inbus 5 | Zylinder | 70 | 1 | Motordeckel links hinten Winkelgetriebe | 4-5 | 5 | 24 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M6 | 8 | Sechskant | 25 | 15 | Ölwanne | 8-10 | 6 | 3 |
M6 | 8 | Sechskant | 40 | 1 | Ölwanne | 8-10 | 6 | 4 |
M6 | 8 | Sechskant | 50 | 1 | Ölwanne | 8-10 | 6 | 5 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M6 | 10 | Sechskant | 25 | 4 | Ventildeckel Entlüftung | 8-10 | 1 | 14 |
M6 | 10 | Sechskant | 35 | 4 | Motorgehäuse | 8-10 | 4 | 16 |
M6 | 10 | Sechskant | 40 | 2 | Motorgehäuse | 8-10 | 4 | 17 |
M6 | 10 | Sechskant | 60 | 2 | Motorgehäuse | 8-10 | 4 | 18 |
M6 | 10 | Sechskant | 65 | 3 | Motorgehäuse | 8-10 | 4 | 19 |
M6 | 10 | Sechskant | 100 | 1 | Motorgehäuse | 8-10 | 4 | 4 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M8 | Inbus 6 | Zylinder | 12 | 2 | Ventildeckel links & rechts | 10-16 | 1 | 9 |
M8 | Inbus 6 | Zylinder | 25 | 8 | Krümmer 10.9 | 15-20 | 16 | 5 |
M8 | Inbus 6 | Zylinder | 50 | 1 | Motorgehäuse | 18-28 | 4 | 10 |
M8 | Inbus 6 | Zylinder | 60 | 1 | Motorgehäuse | 10-16 | 4 | 11 |
M8 | Inbus 6 | Zylinder | 70 | 1 | Motorgehäuse | 10-16 | 4 | 12 |
M8 | Inbus 6 | Zylinder | 75 | 1 | Motorgehäuse | 10-16 | 4 | 13 |
M8 | Inbus 6 | Zylinder | 80 | 1 | Motorgehäuse | 10-16 | 4 | 15 |
M8 | Inbus 6 | Zylinder | 80 | 1 | Motorgehäuse | 10-16 | 4 | 20 |
Ø | Antrieb | Kopfform | Länge | Anzahl | Montageplatz | Nm | FIG | POS |
M8 | 12 | Sechskant | 90 | 3 | Lichtmaschine | 10-16 | 26 | 27 |
M10* | 14 | Sechskant | 165 | 1 | Motorhalterung hinten oben | 70-88 | 4 | 37 |
M12* | 17 | Sechskant | 151 | 1 | Motorhalterung hinten unten | 70-88 | 4 | 38 |
created by MEIKEL
Alle Angaben ohne Gewähr.