http://www.gsx1100g.net

Zulassungszahlen der GSX 1100 G / GV 74 A


Hier die Zulassungszahlen der GSX 1100 G, die als deutsches Modell zugelassen sind.
Es sind hier nur Fahrzeuge erfasst, die folgende Typen-Schlüssel-Nummer (TSN 193 / 206) in der Zulassungsbescheinigung aufweisen.

Diese Auflistungen hier beruhen auf den Angaben des Kraftfahrt-Bundesamt.
Sie sind nur für private Zwecke bestimmt und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Alle Angaben sind ohne eine Gewähr.

- > KBA.de < -

Der deutliche Sprung von 2007 zu 2008 ergibt sich als Folge der Änderung im Zulassungsrecht per 03/2007,
durch die es keine „vorübergehenden Stilllegungen“ mehr gibt, sondern nur noch „zugelassen“ oder „abgemeldet“.

2014 hat das KBA neue Zählweise eingeführt :
Die Fahrzeuge, bei denen es Unplausibilitäten in TSN gegeben hat, wurde einfach die TSN auf 000 gesetzt.
Er wurden Prüfläufe gemacht, und alle wo die Typ- und Handelsbezeichnung nicht übereinstimmten wurden auf 000 gesetzt.
Damit fielen diese Fahrzeuge aus den Zählungen raus und werden nicht mehr erfasst.

Legende der Auflistungen


TSN → G-Wiki -> Technische Daten
Δ → Differenz zum Vorjahr

Zulassungszahlen von 2007 bis 2024


Jahr TSN 193 TSN 206 gesamt Δ Δ[%]
2007 1.994 851 2.845
2008 1.702 747 2.449 - 396 - 13,9 %
2009 1.675 740 2.415 - 34 - 1,4 %
2010 1.655 735 2.390 - 25 - 1,0 %
2011 1.632 727 2.359 - 31 - 1,3 %
2012 1.601 701 2.302 - 57 - 2,4 %
2013 1.561 670 2.231 - 71 - 3,1 %
2014 773 383 1.156 - 1.075 - 48,2 %
2015 727 362 1.089 - 67 - 5,8 %
2016 681 347 1.028 - 61 - 5,6 %
2017 636 335 970 - 58 - 5,6 %
2018 604 315 919 - 51 - 5,3 %
2019 577 303 880 - 39 - 4,2 %
2020 535 290 825 - 55 - 6,3 %
2021 493 276 769 - 56 - 6,8 %
2022 474 254 728 - 41 - 5,3 %
2023 452 231 683 - 45 - 6,2 %
2024 425 218 643 - 40 - 5,9 %


Zulassungszahlen von 2007 bis 2009 aufgeschlüsselt nach Bundesländern


Jahr 2007 2008 2009
Bundesland TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ
Baden-Württemberg 335 145 480 291 129 420 - 60 288 126 414 - 6
Bayern 305 96 401 242 79 321 - 80 235 80 315 - 6
Berlin 68 27 95 57 21 78 - 17 53 23 76 - 2
Brandenburg 47 31 78 43 26 69 - 9 43 21 64 - 5
Bremen 11 8 19 10 10 20 + 1 11 9 20 0
Hamburg 23 6 29 20 6 26 - 3 18 4 22 - 4
Hessen 135 53 188 110 45 155 - 33 106 40 146 - 9
Mecklenburg-Vorpommern 22 16 38 19 13 32 - 6 19 14 33 + 1
Niedersachsen 224 92 316 185 85 270 - 46 193 86 279 + 9
Nordrhein-Westfalen 465 220 685 420 194 614 - 71 411 201 612 - 2
Rheinland-Pfalz 132 59 191 109 53 162 - 29 109 52 161 - 1
Saarland 43 16 59 35 14 49 - 10 32 14 46 - 3
Sachsen 43 27 70 35 24 59 - 11 36 23 59 0
Sachsen-Anhalt 23 16 39 23 14 37 - 2 20 15 35 - 2
Schleswig-Holstein 94 23 117 80 22 102 - 15 77 20 97 - 5
Thüringen 24 16 40 23 12 35 - 5 24 12 36 + 1
Sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deutschland 1.994 851 2.845 1.702 747 2.449 - 396 1.675 740 2.415 - 34


Zulassungszahlen von 2010 bis 2012 aufgeschlüsselt nach Bundesländern


Jahr 2010 2011 2012
Bundesland TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ
Baden-Württemberg 287 125 412 - 2 272 132 404 - 8 269 125 394 - 10
Bayern 232 79 311 - 4 229 75 304 - 7 221 74 295 - 9
Berlin 51 23 74 - 2 50 25 75 + 1 51 24 75 0
Brandenburg 44 21 65 + 1 45 18 63 - 2 45 17 62 - 1
Bremen 10 8 18 - 2 9 8 17 - 1 8 6 14 - 3
Hamburg 19 5 24 + 2 19 5 24 0 15 5 20 - 4
Hessen 111 41 152 + 8 109 41 150 - 2 107 43 150 0
Mecklenburg-Vorpommern 23 13 36 + 3 21 14 35 - 1 22 15 37 + 2
Niedersachsen 189 90 279 0 189 90 279 0 184 89 273 - 6
Nordrhein-Westfalen 399 198 597 - 15 401 188 589 - 8 399 176 575 - 14
Rheinland-Pfalz 101 50 151 - 10 104 45 149 - 2 99 43 142 - 7
Saarland 36 14 50 + 4 36 13 49 - 1 34 14 48 - 1
Sachsen 35 23 58 - 1 36 24 60 + 2 36 23 59 - 1
Sachsen-Anhalt 20 14 34 - 1 18 14 32 - 2 18 14 32 0
Schleswig-Holstein 77 19 96 - 1 70 21 91 - 5 70 20 90 - 1
Thüringen 21 12 33 - 3 22 13 35 + 2 21 12 33 - 2
Sonstige 0 0 0 0 2 1 3 + 3 2 1 3 0
Deutschland 1.655 735 2.390 - 25 1.632 727 2.359 - 31 1.601 701 2.302 - 57


Zulassungszahlen von 2013 bis 2015 aufgeschlüsselt nach Bundesländern


Jahr 2013 2014 2015
Bundesland TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ
Baden-Württemberg 259 117 376 -18 118 58 176 - 200 107 50 157 - 19
Bayern 218 74 292 - 3 90 34 124 - 168 84 33 117 - 7
Berlin 50 20 70 - 5 17 7 24 - 46 13 7 20 - 4
Brandenburg 42 19 61 - 1 32 17 49 - 12 32 19 51 + 2
Bremen 7 5 12 - 2 7 4 11 - 1 6 4 10 - 1
Hamburg 13 3 16 - 4 8 3 11 - 5 9 2 11 0
Hessen 111 38 149 - 1 57 27 84 - 65 56 25 81 - 3
Mecklenburg-Vorpommern 20 15 35 - 2 13 7 20 - 15 12 8 20 0
Niedersachsen 178 84 262 - 11 89 54 143 - 119 82 51 133 - 10
Nordrhein-Westfalen 387 175 562 - 13 187 101 288 - 274 179 96 275 - 13
Rheinland-Pfalz 97 41 138 - 4 68 26 94 - 44 65 25 90 - 4
Saarland 36 15 51 + 3 15 6 21 - 30 14 5 19 - 2
Sachsen 36 21 57 - 2 17 12 29 - 28 14 12 26 - 3
Sachsen-Anhalt 17 13 30 - 2 14 8 22 - 8 16 8 24 + 2
Schleswig-Holstein 67 20 87 - 3 28 11 39 - 48 25 10 35 - 4
Thüringen 22 9 31 - 2 12 8 20 - 11 12 7 19 - 1
Sonstige 1 1 2 - 1 1 0 1 - 1 1 0 1 0
Deutschland 1561 670 2.231 -71 773 383 1.156 - 1.057 727 362 1.089 - 67



Zulassungszahlen von 2016 bis 2018 aufgeschlüsselt nach Bundesländern


Jahr 2016 2017 2018
Bundesland TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ
Baden-Württemberg 98 46 144 - 13 96 41 137 - 7 88 44 132 - 5
Bayern 81 29 110 - 7 74 28 102 - 8 70 24 94 - 8
Berlin 11 6 17 - 3 11 6 17 0 11 6 17 0
Brandenburg 31 19 50 - 1 27 15 39 - 11 29 11 40 + 1
Bremen 6 6 12 + 2 7 5 12 0 5 4 9 - 3
Hamburg 9 2 11 0 9 2 11 0 8 1 9 - 2
Hessen 53 25 78 - 3 49 24 73 - 5 46 25 71 - 2
Mecklenburg-Vorpommern 12 8 20 0 9 7 16 - 4 9 7 16 0
Niedersachsen 79 48 127 - 6 69 50 119 - 8 65 48 113 - 6
Nordrhein-Westfalen 160 91 251 - 24 150 90 240 - 11 142 82 224 - 16
Rheinland-Pfalz 61 26 87 - 3 59 24 83 - 5 56 24 80 - 3
Saarland 13 4 17 - 2 12 4 16 - 1 11 2 13 - 3
Sachsen 15 12 27 + 1 13 12 25 - 2 14 11 25 0
Sachsen-Anhalt 15 6 21 - 3 13 7 20 - 1 14 8 22 + 2
Schleswig-Holstein 24 12 36 + 1 25 13 38 - 2 26 12 38 0
Thüringen 12 7 19 0 11 7 18 - 1 9 8 17 - 1
Sonstige 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Deutschland 681 347 1.028 - 61 635 335 970 - 58 604 315 919 - 51



Zulassungszahlen von 2019 bis 2021 aufgeschlüsselt nach Bundesländern


Jahr 2019 2020 2021
Bundesland TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ
Baden-Württemberg 81 39 120 - 9 74 38 112 - 8 66 38 104 - 8
Bayern 65 21 86 - 8 57 21 78 - 8 54 21 75 - 3
Berlin 11 6 17 0 12 5 17 0 11 4 15 - 2
Brandenburg 25 13 38 - 2 21 13 34 - 4 18 13 31 - 3
Bremen 5 4 9 0 5 4 9 0 5 3 8 - 1
Hamburg 7 0 7 - 2 7 1 8 + 1 6 1 7 - 1
Hessen 43 26 69 0 44 26 70 + 1 44 22 66 - 4
Mecklenburg-Vorpommern 10 8 18 + 2 10 7 17 - 1 9 5 14 - 3
Niedersachsen 64 43 107 - 6 59 45 104 - 3 55 44 99 - 5
Nordrhein-Westfalen 137 82 219 - 5 124 74 198 - 21 113 66 179 - 19
Rheinland-Pfalz 55 21 76 - 4 56 16 72 - 4 51 17 68 - 4
Saarland 11 4 15 + 1 7 4 11 - 4 8 4 12 + 1
Sachsen 13 11 24 - 1 12 9 21 - 3 11 10 21 0
Sachsen-Anhalt 15 9 24 + 2 14 8 22 - 2 12 8 20 - 2
Schleswig-Holstein 25 11 36 - 2 24 10 34 - 2 21 11 31 - 4
Thüringen 9 9 18 + 1 8 9 17 - 1 8 9 17 0
Sonstige 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Deutschland 577 303 880 - 39 535 290 825 - 55 493 276 769 - 56



Zulassungszahlen von 2022 bis 2024 aufgeschlüsselt nach Bundesländern


Jahr 2022 2023 2024
Bundesland TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ TSN 193 TSN 206 Anzahl Δ
Baden-Württemberg 64 36 100 - 4 61 32 93 - 7 56 31 87 - 6
Bayern 47 19 66 - 9 47 17 64 - 2 45 15 60 - 4
Berlin 13 4 17 - 2 12 5 17 0 9 3 12 0
Brandenburg 16 14 30 - 1 15 13 28 - 2 12 14 26 - 2
Bremen 4 3 7 - 2 4 3 7 0 4 3 7 0
Hamburg 7 1 8 + 1 6 1 7 - 1 8 2 10 + 1
Hessen 43 18 61 - 5 43 13 56 - 1 40 13 53 - 3
Mecklenburg-Vorpommern 9 6 15 - 1 12 6 19 + 4 13 6 19 0
Niedersachsen 57 40 97 - 2 52 36 88 - 9 47 35 82 - 6
Nordrhein-Westfalen 106 64 170 - 9 98 58 156 - 4 93 55 148 - 8
Rheinland-Pfalz 49 14 63 - 5 50 16 66 + 3 48 15 63 - 3
Saarland 7 2 9 - 3 6 2 8 - 1 6 2 8 0
Sachsen 12 8 20 0 9 10 19 - 1 8 7 15 - 4
Sachsen-Anhalt 11 10 21 0 11 8 19 - 3 12 8 20 + 1
Schleswig-Holstein 21 8 29 - 3 19 8 27 - 2 15 8 23 - 5
Thüringen 7 7 14 - 3 7 3 10 - 4 9 1 10 0
Sonstige 1 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0
Deutschland 474 254 728 - 41 452 231 683 - 45 425 218 643 - 40





created by MEIKEL


QR-Code
QR-Code technik:sonstiges_2 (erstellt für aktuelle Seite)