http://www.gsx1100g.net

Ländercodes aufgeschlüsselt nach den Vergaserkennzahlen (VKZ) mit den jeweiligen Änderungen


LändercodeVKZLeerlaufdrehzahlLeerlaufgemischraubeLeerlaufdüseHauptdüsePilotauslaß Düsennadel NadeldüseKaltstartdüse
E01Grundmodell26D0 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E02Großbritannien26D0 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E04Frankreich26D0 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E16Norwegen26D0 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E21Belgien26D0 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E25Niederlanden26D0 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E35Italien26D0 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E28Kanada26D0 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E53Spanien26D0 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E03USA26D1 1100-1300U/Min Verplombt 30 Nr. 120 0,9 mm 5D54-1st 0-6 42,5
E33Kalifornien (USA26D2 1100-1300U/Min Verplombt 30 Nr. 120 0,7 mm 5D56-1st 0-6 40
E18Schweiz26D3 1000-1250U/Min 1,75 Umdr. raus 30 Nr. 115 0,9 mm 5D55-3rd 0-7 42,5
E15Finnland26D4 1000-1200U/Min 2,00 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E24Australien26D5 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E22Bundesrepublik26D6 1000-1200U/Min 1,75 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,7 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E39Östereich26D7 1000-1200U/Min 1,50 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,9 mm 5D44-2nd 0-8 42,5
E17Schweden26D8 1100-1300U/Min 1,35 Umdr. raus 37,5 Nr. 120 0,9 mm 5D44-2nd 0-8 42,5





create by Meikel


QR-Code
QR-Code technik:vergaser_6 (erstellt für aktuelle Seite)