Ländercodes aufgeschlüsselt nach den Vergaserkennzahlen (VKZ) mit den jeweiligen Änderungen
Ländercode | VKZ | Leerlaufdrehzahl | Leerlaufgemischraube | Leerlaufdüse | Hauptdüse | Pilotauslaß | Düsennadel | Nadeldüse | Kaltstartdüse | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | Grundmodell | 26D0 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E02 | Großbritannien | 26D0 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E04 | Frankreich | 26D0 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E16 | Norwegen | 26D0 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E21 | Belgien | 26D0 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E25 | Niederlanden | 26D0 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E35 | Italien | 26D0 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E28 | Kanada | 26D0 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E53 | Spanien | 26D0 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E03 | USA | 26D1 | 1100-1300U/Min | Verplombt | 30 | Nr. 120 | 0,9 mm | 5D54-1st | 0-6 | 42,5 | |||||||||||||||||
E33 | Kalifornien (USA | 26D2 | 1100-1300U/Min | Verplombt | 30 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D56-1st | 0-6 | 40 | |||||||||||||||||
E18 | Schweiz | 26D3 | 1000-1250U/Min | 1,75 Umdr. raus | 30 | Nr. 115 | 0,9 mm | 5D55-3rd | 0-7 | 42,5 | |||||||||||||||||
E15 | Finnland | 26D4 | 1000-1200U/Min | 2,00 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E24 | Australien | 26D5 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E22 | Bundesrepublik | 26D6 | 1000-1200U/Min | 1,75 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,7 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E39 | Östereich | 26D7 | 1000-1200U/Min | 1,50 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,9 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 | |||||||||||||||||
E17 | Schweden | 26D8 | 1100-1300U/Min | 1,35 Umdr. raus | 37,5 | Nr. 120 | 0,9 mm | 5D44-2nd | 0-8 | 42,5 |
create by Meikel