Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten
Dies ist eine an die original SUZUKI Wartungsanleitung angelehnte Auflistung der Arbeiten im Rahmen der regelmäßigen Wartungsarbeiten.
Wartungsintervall | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | KM | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | |
MEIKEL | KM | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
Gegenstand | |||||||
Auspuffschrauben | F | F | F | F | F | ||
Bremse | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Bremsflüssigkeit | Ü | A | Ü | A | Ü | ||
Endgetriebeöl | Ü | A | Ü | A | Ü | ||
Fahrgestellschrauben und -muttern | F | F | F | F | F | ||
Gaszugseilspiel | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Hinterradaufhängung | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Hinterradmitnehmer | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Kraftstoffleitungen | Ü | Ü | Ü | A | Ü | ||
Kraftstofffilter | Ü | Ü | A | Ü | Ü | ||
Kupplungsflüssigkeit | Ü | A | Ü | A | Ü | ||
Lenkung | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Luftfilter | Ü | Ü | A | Ü | Ü | ||
Motoröl | A | A | A | A | A | ||
Motorölfilter (Meikel) | A | A | A | A | A | ||
Motorölfilter (Suzuki) | A | - | A | - | A | ||
Reifen | Ü | Ü | Ü | A | Ü | ||
Teleskopgabel (Öl) | Ü | Ü | A | Ü | Ü | ||
Ventilspiel | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Vergasersynchronisation | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | ||
Zündkerzen | Ü | A | Ü | A | Ü |
A = Austauschen
F = Festziehen
Ü = Überprüfen und nach Bedarf einstellen, schmieren oder austauschen
created by MEIKEL